THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số / Sản phẩm
|
PUMA VTR1012F | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216F | PUMA VTR1216FM | PUMA VTR1216FC | PUMA VTR1216M | PUMA VTR1620 | PUMA VTR1620M | PUMA VTR2025 |
PUMA VTR2025M
|
Khả năng | |||||||||||
Đường kính tiện lớn nhất | 1250 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 750 mm | 695 mm | 1250 mm | 950 mm | 950 mm | 855 mm | 1250 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Hành trình | |||||||||||
Tốc độ không tải trục X | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Tốc độ không tải trục Z | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Hành trình trục X | 1425 mm | 1425 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2640 mm | 2640 mm |
Hành trình trục Z | 700 mm | 700 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Trục chính | |||||||||||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 600 r/min | 600 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 300 r/min | 300 r/min | 200 r/min | 200 r/min |
Công suất trục chính lớn nhất | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 75/60 kW | 75/60 kW |
Momen xoắn trục chính lớn nhất | 12354 N·m | 12354 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 24668 N·m | 24668 N·m | 46720 N·m | 46720 N·m |
Kích thước máy | |||||||||||
Dài | 4970 mm | 5545 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5965 mm | 5590 mm | 6500 mm | 6500 mm | 7296 mm | 7296 mm |
Cao | 4768 mm | 4768 mm | 5610 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5650.5 mm | 6345 mm | 6345 mm | 7600 mm | 7744 mm |
Rộng | 3147 mm | 3987 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4115 mm | 4066 mm | 4757 mm | 4757 mm | 4836 mm | 4836 mm |
Khối lượng | 26000 kg | 26000 kg | 29500 kg | 27500 kg | 28000 kg | 27500 kg | 30000 kg | 39000 kg | 40000 kg | 55000 kg | 56000 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.