THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
PUMA TT1300SY
|
PUMA TT1300SYB | PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SYYB | PUMA TT1800MS | PUMA TT1800SY | PUMA TT2100SYY | PUMA TT2100SYYB | PUMA TT2500MS |
PUMA TT2500SY
|
|
| Kích thước mâm cặp | 5 inch | 6 inch | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Đường kính tiện tối đa | 175/175 mm | 175/175 mm | 175/175 mm | 175/175 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 390/300 mm | 390/300 mm |
| Chiều dài tiện tối đa | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 350 mm | 350 mm |
| Tốc độ không tải trục X | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ không tải trục Z | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút |
| Hành trình trục X | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 165/190 mm | 165/190 mm | 165 mm | 165 mm | 255/190 mm | 255/190 mm |
| Hành trình trục Y | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 700/720 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 800/900 mm | 120 mm |
| Hành trình trục Z | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 700/720 mm | 700/720 mm | 700 mm | 700 mm | 800/900 mm | 800/900 mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 3500 r/phút | 3500 r/phút | 3500 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 11 kW | 15 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 25 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 93 N·m | 116 N·m | 93 N·m | 116 N·m | 208 N·m | 208 N·m | 223 N·m | 245 N·m | 433 N·m | 433 N·m |
| Tốc độ quay trục phụ tối đa | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 3500 r/phút | 3500 r/phút |
| Công suất trục phụ tối đa | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 25 kW | 25 kW | 26 kW | 26 kW |
| Số lượng ổ dao | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12 ea | 12 ea | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12 ea | 12 ea |
| Tốc độ quay dao xoay | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 6000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút |
| Chiều dài | 3405 mm | 3510 mm | 3405 mm | 3510 mm | 3905 mm | 3905 mm | 3880 mm | 3940 mm | 4050 mm | 4050 mm |
| Chiều cao | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Chiều rộng | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2210 mm | 2210 mm |
| Trọng lượng | 8000 kg | 8100 kg | 8000 kg | 8100 kg | 8800 kg | 8800 kg | 9500 kg | 9600 kg | 12700 kg | 12700 kg |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.