THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ | PUMA 5100LYA | PUMA 5100LYB | PUMA 5100LYC | PUMA 5100XLYA |
PUMA 5100XLYB
|
| Kích thước mâm cặp | 15 inch | 21 inch | ĐẶT HÀNG | 15 inch | 21 inch |
| Đường kính tiện tối đa | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Chiều dài tiện tối đa | 2050 mm | 2020 mm | 2020 mm | 3070 mm | 3040 mm |
| Tốc độ không tải trục X | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ không tải trục Z | 18 m/phút | 18 m/phút | 18 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Hành trình trục X | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Hành trình trục Y | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Hành trình trục Z | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 2000 r/phút | 1500 r/phút | 1000 r/phút | 2000 r/phút | 1500 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 2432 N·m | 2958 N·m | 3269 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m |
| Số lượng ổ dao trên đài | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái |
| Tốc độ quay dao phay | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút |
| Chiều dài | 5980 mm | 5980 mm | 5980 mm | 7302 mm | 7302 mm |
| Chiều cao | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2937 mm | 2937 mm |
| Chiều rộng | 2522 mm | 2522 mm | 2522 mm | 2632 mm | 2632 mm |
| Trọng lượng | 13000 kg | 13000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 16000 kg |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.