THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Lynx 2100MA | Lynx 2100LMA | Lynx 2100LMSA | Lynx 2100MB | Lynx 2100LMB | Lynx 2100LMSB | Lynx 2100LMC | Lynx 2100LMSC | Lynx 2600M |
| Khả năng | |||||||||
| Kích thước mâm cặp | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Đường kính tiện lớn nhất | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 380 mm |
| Chiều dài tiện lớn nhất | 290 mm | 510 mm | 510 mm | 290 mm | 510 mm | 510 mm | 497 mm | 497 mm | 610 mm |
| HÀNH TRÌNH | |||||||||
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| Hành trình trục X | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 255 mm |
| Hành trình trục Z | 340 mm | 560 mm | 560 mm | 340 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 680 mm |
| TRỤC CHÍNH | |||||||||
| Tốc độ trục chính lớn nhất | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
| Công suất trục chính lớn nhất | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Momen xoắn trục chính lớn nhất | 127 N·m | 127 N·m | 127 N·m | 169 N·m | 169 N·m | 169 N·m | 269 N·m | 269 N·m | 403 N·m |
| Đài dao | |||||||||
| Số vị trí | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Tốc độ trục phay r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| KÍCH THƯỚC MÁY | |||||||||
| Dài | 2320 mm | 2540 mm | 2805 mm | 2350 mm | 2570 mm | 2835 mm | 2570 mm | 2837 mm | 3290 mm |
| Cao | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1790 mm |
| Rộng | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1602 mm | 1602 mm | 1778 mm |
| Khối lượng | 3170 kg | 3480 kg | 3600 kg | 3170 kg | 3480 kg | 3600 kg | 3500 kg | 4100 kg | 4800 kg |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.