THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| PUMA 600LY II | PUMA 600XLY II | PUMA 700LY II | PUMA 700XLY II | PUMA 800LY II | PUMA 800XLY II | |
| Kích thước mâm cặp | 18 inch | 18 inch | 24 inch | 24 inch | 32 inch | 32 inch |
| Đường kính tiện tối đa | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Chiều dài tiện tối đa | 3250 mm | 5050 mm | 3250 mm | 5050 mm | 3250 mm | 5050 mm |
| Tốc độ không tải trục X | 12 m/phút | 12 m/phút | 12 m/phút | 12 m/phút | 12 m/phút | 12 m/phút |
| Tốc độ không tải trục Z | 10 m/phút | 10 m/phút | 10 m/phút | 10 m/phút | 10 m/phút | 10 m/phút |
| Hành trình trục X | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hành trình trục Y | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Hành trình trục Z | 3300 mm | 5100 mm | 3300 mm | 5100 mm | 3300 mm | 5100 mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 1800 r/phút | 1800 r/phút | 1500 r/phút | 1500 r/phút | 750 r/phút | 750 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 6622 N·m | 6622 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
| Số lượng ổ dao | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái |
| Tốc độ quay dao phay | 3000 r/phút | 3000 r/phút | 3000 r/phút | 3000 r/phút | 3000 r/phút | 3000 r/phút |
| Chiều dài | 7443 mm | 9904 mm | 7443 mm | 9904 mm | 7443 mm | 9904 mm |
| Chiều cao | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm | 2855 mm |
| Chiều rộng | 3031 mm | 2955 mm | 3031 mm | 2955 mm | 3031 mm | 2955 mm |
| Trọng lượng | 23000 kg | 26000 kg | 23000 kg | 26000 kg | 23000 kg | 26000 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.