THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số / Sản phẩm
|
PUMA V400 | PUMA V400M | PUMA V400P |
Khả năng | |||
Kích thước mâm cặp | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
Đường kính tiện lớn nhất | 496 mm | 420 mm | 496 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 461 mm | 400 mm | 461 mm |
Hành trình | |||
Tốc độ không tải trục X | 20 m/min | 20 m/min | 24 m/min |
Tốc độ không tải trục Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Hành trình trục X | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
Hành trình trục Z | 488 mm | 488 mm | 488 mm |
Trục chính | |||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
Công suất trục chính lớn nhất | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
Momen xoắn trục chính lớn nhất | 863 N·m | 863 N·m | 863 N·m |
Đài dao | |||
Số vị trí dao trên đài | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Tốc độ dao phay r/min
|
4000 r/min | ||
Kích thước máy | |||
Dài | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Cao | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
Rộng | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm |
Trọng lượng | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.