THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ | Lynx 210A | Lynx 210B | Lynx 220YA | Lynx 220YC | Lynx 300 | Lynx 300M |
---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng | ||||||
Kích thước mâm cặp | 6 inch | 8 inch | 6 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch |
Đường kính tiện lớn nhất | 280 mm | 280 mm | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 370 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 280 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 765 mm | 712 mm |
Hành trình | ||||||
Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 20 m/phút | 20 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 24 m/phút | 24 m/phút | 36 m/phút | 36 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút |
Khoảng cách di chuyển trục X | 160 mm | 160 mm | 205 mm | 205 mm | 255 mm | 255 mm |
Khoảng cách di chuyển trục Y | 105 mm | 105 mm | ||||
Khoảng cách di chuyển trục Z | 330 mm | 330 mm | 350 mm | 350 mm | 790 mm | 790 mm |
Trục chính | ||||||
Tốc độ quay lớn nhất của trục chính | 6000 v/phút | 5000 v/phút | 6000 v/phút | 4500 v/phút | 3500 v/phút | 3500 v/phút |
Công suất lớn nhất của trục chính | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW |
Số lượng dao |
10 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Tốc độ quay dao phay | – | – | 6000 r/phút | 6000 r/phút | – | 5000 r/phút |
Kích thước máy | ||||||
Chiều dài | 1973 mm | 1973 mm | 2430 mm | 2460 mm | 3035 mm | 3035 mm |
Chiều cao | 1657 mm | 1657 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1707 mm | 1707 mm |
Chiều rộng | 1590 mm | 1590 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1785 mm | 1785 mm |
Trọng lượng | 3170 kg | 3170 kg | 3500 kg | 3600 kg | 4000 kg | 4050 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.