THÔNG SÔ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 2100LMS | PUMA 2100MS | PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 2600MSB | PUMA 2600SB | PUMA 3100LM | PUMA 3100M | PUMA 3100ULM | PUMA 3100XLM |
Khả năng | |||||||||||||
Kích thước mâm cặp | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
Đường kính tiện lớn nhất | 406 mm | 406 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 481 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 760 mm | 520 mm | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm | 725 mm | 760 mm | 725 mm | 755 mm | 1285 mm | 765 mm | 3125 mm | 2125 mm |
HÀNH TRÌNH | |||||||||||||
Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min | 30 m/min |
Hành trình trục X | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm |
Hành trình trục Z | 830 mm | 590 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 830 mm | 3190 mm | 2190 mm |
TRỤC CHÍNH | |||||||||||||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 4500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
Công suất trục chính lớn nhất | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
Momen xoắn trục chính lớn nhất | 247 N·m | 247 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
TRỤC PHỤ | |||||||||||||
Tốc độ lớn nhất | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | 4500 r/min | |||||||
công suất nhớn nhất | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |||||||
Đài dao | |||||||||||||
Số vị trí | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Tốc độ dao phay r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.