THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| PUMA AW560 II | PUMA AW560MF II | PUMA AW660 II | |
| Đường kính tiện tối đa | 550 mm | 550 mm | 650 mm |
| Chiều dài tiện tối đa | – mm | – mm | – mm |
| Tốc độ không tải trục X | 16 m/phút | 16 m/phút | 16 m/phút |
| Tốc độ không tải trục Z | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Hành trình trục X | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
| Hành trình trục Z | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 2500 r/phút | 2500 r/phút | 2000 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 37 kW | 30 kW | 37 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 560 N·m | 699 N·m | 653 N·m |
| Số lượng ổ dao trên đài | 12 cái | 12 cái | 12 cái |
| Chiều dài | 3767 mm | 3767 mm | 3767 mm |
| Chiều cao | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| Chiều rộng | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Trọng lượng | 7750 kg | 7750 kg | 8000 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.