THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 4100LMA | PUMA 4100LMB | PUMA 4100LMC | PUMA 4100MA | PUMA 4100MB | PUMA 4100MC | PUMA 4100XLMA | PUMA 4100XLMB | PUMA 4100XLMC | PUMA 5100LMA | PUMA 5100LMB | PUMA 5100MA | PUMA 5100MB | PUMA 5100XLMA | PUMA 5100XLMB |
Khả năng | |||||||||||||||
Kích thước mâm cặp | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch |
Đường kính tiện lớn nhất | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 2060 mm | 2028 mm | 1988 mm | 1010 mm | 978 mm | 938 mm | 3100 mm | 3068 mm | 3028 mm | 2042 mm | 2002 mm | 992 mm | 952 mm | 3068 mm | 3028 mm |
HÀNH TRÌNH | |||||||||||||||
Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Hành trình trục X | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
Hành trình trục Z | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 2155 mm | 2155 mm | 1105 mm | 1105 mm | 3150 mm | 3150 mm |
TRỤC CHÍNH | |||||||||||||||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
Công suất trục chính lớn nhất | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW |
Momen xoắn trục chính lớn nhất | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m |
Đài dao | |||||||||||||||
Số vị trí | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Tốc độ quay trục phay r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.