THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | PUMA GT2600XLMA | PUMA GT2600XLMB | PUMA GT3100LM |
PUMA GT3100M
|
| CÔNG SUẤT | ||||
| Chuck size | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Max. Turning Diameter | 410 mm | 410 mm | 376 mm | 376 mm |
| Max. Turning Length | 1555 mm | 1525 mm | 1245 mm | 725 mm |
| HÀNH TRÌNH | ||||
| X-Axis Rapid Traverse | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X-Axis Travel Distance | 265 mm | 265 mm | 260 mm | 260 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1625 mm | 1625 mm | 1350 mm | 830 mm |
| TRỤC CHÍNH | ||||
| Max. Spindle Speed | 3500 r/min | 2500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
| Max. Spindle Power | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Max. Spindle Torque | 735 N·m | 992 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
|
KHAY ĐỰNG ĐẦU CẮT
|
||||
| No. of tool station | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Rotary Tool r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Length | 4855 mm | 4960 mm | 4465 mm | 3865 mm |
| Height | 2030 mm | 2030 mm | 2110 mm | 1915 mm |
| Width | 2198 mm | 2198 mm | 2394 mm | 2102 mm |
| Weight | 5950 kg | 6100 kg | 7050 kg | 5650 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.