THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| PUMA TL2000 | PUMA TL2000L | PUMA TL2000LM | PUMA TL2000M | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L | PUMA TL2500XL | PUMA TL2500LM |
PUMA TL2500XLM
|
|
| Kích thước mâm cặp | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Đường kính tiện tối đa | 370/240 mm | 370 mm | 350/240 mm | 350 mm | 370/240 mm | 370/240 mm | 370 / 240 mm | 350/240 mm | 350 / 240 mm |
| Chiều dài tiện tối đa | 600 mm | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 600 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1000 mm | 1250 mm |
| Tốc độ không tải trục X | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ không tải trục Z | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút |
| Hành trình trục X | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Hành trình trục Z | 650 mm | 1050 mm | 1050 mm | 650 mm | 650 mm | 1050 mm | 1300 mm | 1050 mm | 1300 mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút | 4000 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 477 N·m | 477 N·m | 477 N·m | 477 N·m | 433 N·m | 433 N·m | 433 N·m | 433 N·m | 433 N·m |
| Số lượng ổ dao | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái | 12 cái |
|
Tốc độ quay dao xoay
|
5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | 5000 r/phút | |||||
| Chiều dài | 3250 mm | 3900 mm | 3900 mm | 3250 mm | 3250 mm | 3900 mm | 4510 mm | 3900 mm | 4510 mm |
| Chiều cao | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 2115 mm | 1930 mm | 2115 mm |
| Chiều rộng | 2118 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2118 mm | 2118 mm | 2144 mm | 2630 mm | 2144 mm | 2630 mm |
| Trọng lượng | 7200 kg | 8400 kg | 8400 kg | 7200 kg | 7300 kg | 8500 kg | 9600 kg | 8500 kg | 9700 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.