THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | PUMA 1000MA | PUMA 1000MB |
| Khả năng | ||
| Kích thước mâm cặp | ORDER MADE 1000 mm |
ORDER MADE 1000 mm
|
| Đường kính tiện lớn nhất | 1000 mm | 1000 mm |
| Chiều dài tiện lớn nhất | 2040 mm | 2040 mm |
| HÀNH TRÌNH | ||
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 12 m/min | 12 m/min |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 16 m/min | 16 m/min |
| Hành trình trục X | 540 mm | 540 mm |
| Hành trình trục Z | 2130 mm | 2130 mm |
| TRỤC CHÍNH | ||
| Tốc độ trục chính lớn nhất | 500 r/min | 300 r/min |
| Công suất trục chính lớn nhất | 75 kW | 75 kW |
| Momen xoắn trục chính lớn nhất | 11011 N·m | 12040 N·m |
| Đài dao | ||
| Vị trí | 12 ea | 12 ea |
| Tốc độ quay trục phay r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
| KÍCH THƯỚC MÁY | ||
| Dài | 6595 mm | 6595 mm |
| Cao | 2835 mm | 2835 mm |
| Rộng | 3210 mm | 3210 mm |
| Khối lượng | 21000 kg | 23000 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.