THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Thông số / Sản phẩm
|
PUMA TW2100 | PUMA TW2100M | PUMA TW2600 |
PUMA TW2600M
|
| Khả năng | ||||
| Kích thước mâm cặp | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch |
| Đường kính tiện lớn nhất | ||||
| Chiều dài tiện lớn nhất | 128 mm | 128 mm | 170 mm | 170 mm |
| Hành trình | ||||
| Tốc độ không tải trục X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Tốc độ không tải trục Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Hành trình trục X | 135 mm | 135 mm | 190 mm | 190 mm |
| Hành trình trục Z | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| Trục chính | ||||
| Tốc độ trục chính lớn nhất | 4500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
| Công saauts trục chính lớn nhất | 15/11 kW | 15/11 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Momen xoắn trục chính lớn nhất | 127 N·m | 127 N·m | 201 N·m | 201 N·m |
| Đài dao | ||||
| Số vị trí dao trên đài | 8 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
|
Tốc độ dao phay r/min
|
6000 r/min | 5000 r/min | ||
| Kích thước máy | ||||
| Dài | 2030 mm | 2030 mm | 2520 mm | 2520 mm |
| Cao | 2278 mm | 2278 mm | 2150 mm | 2150 mm |
| Rộng | 2098 mm | 2098 mm | 2061 mm | 2061 mm |
| Khối lượng | 4650 kg | 4700 kg | 7200 kg | 7300 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.