THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC | PUMA 4100XLA | PUMA 4100XLB | PUMA 4100XLC | PUMA 5100A | PUMA 5100B | PUMA 5100C | PUMA 5100LA | PUMA 5100LB | PUMA 5100LC | PUMA 5100XLA | PUMA 5100XLB | PUMA 5100XLC |
Kích thước mâm cặp (inch) | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 12 | 15 | 21 | 15 | 21 | ORDER MADE | 15 | 21 | ORDER MADE | 15 | 21 | ORDER MADE |
Đường kính tiện tối đa (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Chiều dài tiện tối đa (mm) | 1074 | 1042 | 1002 | 2124 | 2092 | 2052 | 3152 | 3120 | 3080 | 1032 | 992 | 1032 | 2082 | 2042 | 2082 | 3082 | 3042 | 3042 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X (m/phút) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hành trình trục X (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Hành trình trục Z (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3180 | 3150 | 3150 | 1105 | 1105 | 1105 | 2155 | 2155 | 2155 | 3150 | 3150 | 3150 |
Tốc độ quay trục chính tối đa (r/phút) | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Công suất trục chính tối đa (kW) | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 | 37 | 45 | 45 |
Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 1584 | 2379 | 3280 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4041 | 4466 | 3280 | 4038 | 4463 |
Số vị trí dao | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chiều dài (mm) | 4654 | 4654 | 4654 | 5774 | 5774 | 5774 | 7024 | 7024 | 7024 | 4759 | 4759 | 4759 | 5879 | 5879 | 5879 | 7059 | 7059 | 7059 |
Chiều cao (mm) | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 | 2194 | 2194 | 2194 | 2272 | 2272 | 2272 | 2335 | 2335 | 2335 |
Chiều rộng (mm) | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 2056 | 2056 | 2056 | 2275 | 2275 | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 |
Trọng lượng (kg) | 9450 | 9950 | 10450 | 10900 | 11400 | 11900 | 11900 | 12400 | 12900 | 10100 | 10600 | 10650 | 11550 | 12050 | 12100 | 12550 | 13050 | 13100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.