- Dòng máy PUMA 2100/2600/3100
- TRUNG TÂM TIỆN NGANG CÓ TRỤC Y
- Nếu bạn đang gia công các chi tiết đơn giản hoặc các chi tiết phức tạp, chính xác cao được làm từ vật liệu khó gia công, thì dòng máy PUMA 2100/2600/3100 là “lựa chọn hàng đầu” của bạn. Các máy này được thiết kế với tính năng hiệu quả và độ chính xác đặt lên hàng đầu cho gia công một lần gá kẹp.
- Thời gian gia công ngắn hơn
- Độ chính xác cao
- Khả năng gia công đa năng
- Sự ổn định
- Những điểm nổi bật
- HIỆU QUẢ TRONG MỘT LẦN GÁ KẸP
- Trục Y là một điều tuyệt vời.
- Nhờ trục Y tích hợp và trục C, dòng máy PUMA 2100/2600 (II) gia công hoàn chỉnh chi tiết chỉ trên một máy. Nói ngắn gọn, đó là một món quà trời cho năng suất.
- Hệ thống dọn phôi vỏ xuất sắc.
- Trục Y của dòng máy PUMA 2100/2600 được trang bị máng xếp loại tốt ngăn chạn phoi hiệu quả. Điều này đồng thời giảm thiểu nhiệt tỏa ra từ phoi, nếu không có thể ảnh hưởng đến bệ máy. Sự giãn nở nhiệt ít hơn dẫn đến độ chính xác cao hơn.
- ĐỘ CỨNG KHÔNG THỂ SO SÁNH
- Nâng cao năng suất sản xuất của bạn.
- Đài dao phay BMT 12 vị trí cho phép loại bỏ phoi vượt trội. Và trong khi bạn gia công một chi tiết, các ray dẫn hướng phẳng được thiết kế mới đảm bảo tốc độ và độ chính xác tối đa. Từ đó nâng cao lợi nhuận và danh tiếng của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 2600 | PUMA 2600/500 | PUMA 2600B | PUMA 2600L | PUMA 2600LB | PUMA 2600M | PUMA 2600M/500 | PUMA 2600SYB II | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100UL | PUMA 3100XL |
Kích thước mâm cặp (inch) | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Đường kính tiện tối đa (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 376 | 376 | 376 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Chiều dài tiện tối đa (mm) | 790 | 550 | 755 | 1310 | 1275 | 760 | 520 | 725 | 790 | 1310 | 3150 | 2150 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X (m/phút) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 |
Hành trình trục X (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Hành trình trục Y (mm) | 830 | 590 | 830 | 1350 | 1350 | 830 | 590 | 105 | 830 | 1350 | 3190 | 2190 |
Hành trình trục Z (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 830 | – | – | – | – |
Tốc độ quay trục chính tối đa (r/phút) | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Công suất trục chính tối đa (kW) | 30 | 25 | 26 | 30 | 26 | 30 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 327 | 386 | 1123 | 327 | 1123 | 327 | 386 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
Tốc độ quay trục phụ tối đa (r/phút) | – | – | – | – | – | 5000 | 5000 | 4500 | – | – | – | – |
Công suất trục phụ tối đa (kW) | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | – | – | – | – |
Số vị trí dao | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ quay dao phay (r/phút) | – | – | – | – | – | 5000 | 5000 | 5000 | – | – | – | – |
Chiều dài (mm) | 3600 | 3415 | 3873 | 4335 | 4438 | 3600 | 3415 | 3873 | 3908 | 4527 | 6585 | 5615 |
Chiều cao (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2163 | 2010 | 2010 | 2315 | 2315 |
Chiều rộng (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1965 | 1965 | 1863 | 1863 | 1945 | 1978 | 2067 | 2280 | 2280 |
Trọng lượng (kg) | 5400 | 4900 | 5500 | 6700 | 6800 | 5550 | 5000 | 6650 | 5850 | 7350 | 11650 | 10150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.