THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 600LM II | PUMA 600M II | PUMA 600XLM II | PUMA 700LM II | PUMA 700M II | PUMA 700XLM II | PUMA 800LM II | PUMA 800M II |
PUMA 800XLM II
|
Khả năng | |||||||||
Kích thước mâm cặp | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 32 inch | 32 inch | 32 inch |
Đường kính tiện lớn nhất | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 3200 mm | 1600 mm | 5050 mm | 3200 mm | 1600 mm | 5050 mm | 3200 mm | 1600 mm | 5050 mm |
HÀNH TRÌNH | |||||||||
Tốc độ di chuyển nhanh trục X | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min |
Hành trình trục X | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Hành trình trục Z | 3235 mm | 1650 mm | 5100 mm | 3235 mm | 1650 mm | 5100 mm | 3235 mm | 1650 mm | 5100 mm |
TRỤC CHÍNH | |||||||||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 750 r/min | 750 r/min |
Công suất trục chính lớn nhất | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
Momen xoắn trục chính lớn nhất | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
Đài dao | |||||||||
Số vị trí | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Tốc độ quay dao phay r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min |
KÍCH THƯỚC MÁY | |||||||||
Dài | 7354 mm | 5756 mm | 9904 mm | 7354 mm | 5756 mm | 9904 mm | 7354 mm | 5756 mm | 9904 mm |
Cao | 2590 mm | 2800 mm | 2855 mm | 2590 mm | 2800 mm | 2855 mm | 2590 mm | 2800 mm | 2855 mm |
Rộng | 2713.5 mm | 3160 mm | 2955 mm | 2713.5 mm | 3160 mm | 2955 mm | 2713.5 mm | 3160 mm | 2955 mm |
Khối lượng | 22000 kg | 16500 kg | 26000 kg | 22000 kg | 16500 kg | 26000 kg | 22000 kg | 16500 kg | 26000 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.