THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | PUMA 600 II | PUMA 600L II | PUMA 600XL II | PUMA 700 II | PUMA 700L II | PUMA 700XL II | PUMA 800 II | PUMA 800B II | PUMA 800L II | PUMA 800LB II | PUMA 800XL II |
Kích thước mâm cặp (inch) | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 32 | ORDER MADE | 32 | ORDER MADE | 32 |
Đường kính tiện tối đa (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Chiều dài tiện tối đa (mm) | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 3200 | 5050 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 5050 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X (m/phút) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Hành trình trục X (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Hành trình trục Z (mm) | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 3235 | 5100 | 1650 | 1650 | 3235 | 3235 | 5100 |
Tốc độ quay trục chính tối đa (r/phút) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
Công suất trục chính tối đa (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 6622 | 6622 | 6622 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 | 8076 |
Số vị trí dao | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Chiều dài (mm) | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 7354 | 9904 | 5756 | 5756 | 7354 | 7354 | 9904 |
Chiều cao (mm) | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2590 | 2855 | 2800 | 2800 | 2590 | 2590 | 2855 |
Chiều rộng (mm) | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 2713.5 | 2955 | 3160 | 3160 | 2713.5 | 2713.5 | 2955 |
Trọng lượng (kg) | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 22000 | 26000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | 26000 |
Tham khảo: Top 3 CNC PUMA đáng mua nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.