THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | VM 560 | VM 750 | VM 750L | VM 960 | VM 960L | VM 1260 | VM 84 |
| Hành trình trục X (mm) | 1050 | 750 | 750 | 960 | 960 | 1260 | 2000 |
| Hành trình trục Y (mm) | 560 | 750 | 750 | 960 | 960 | 1260 | 840 |
| Hành trình trục Z (mm) | 560 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục X (m/phút) | 30 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Y (m/phút) | 30 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Z (m/phút) | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Tốc độ trục chính tối đa (r/phút) | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Công suất trục chính tối đa (kW) | 22 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.39 | 18.5 |
| Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 204.0 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 698.8 | 587.6 |
| Côn trục chính | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | – |
| Chiều dài bàn (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2400 | 2600 | 2800 | 2200 |
| Chiều rộng bàn (mm) | 560 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1260 | 810 |
| Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 | 2500 |
| Số vị trí dao trên đài | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 40 ea | 30 ea |
| Chiều dài (mm) | 3990 | 4524 | 4524 | 4846 | 4846 | 5645 | 4897 |
| Chiều cao (mm) | 3240 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3930 | 3450 |
| Chiều rộng (mm) | 3800 | 4900 | 5500 | 6400 | 6800 | 6938 | 6350 |
| Trọng lượng (kg) | 9000 | 14000 | 14800 | 20000 | 21000 | 31000 | 15000 |
| Favorites | VM 560 | VM 750 | VM 750L | VM 960 | VM 960L | VM 1260 | VM 84 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.