THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
| hành trình trục X | 630 mm |
| Hành trình trục Y | 400 mm |
| Hành trình trục Z | 360 mm |
| Tốc độ dic huyển không tải trục X | 48 m/phút |
| Tốc độ dic huyển không tải trục Y | 48 m/phút |
| Tốc độ dic huyển không tải trục Z | 48 m/phút |
| Tốc độ trục chính tối đa |
12000 vòng/phút
|
| Công suất trục chính tối đa | 13 kW |
| Mô men xoắn trục chính tối đa | 82.8 N.m |
| côn trục chính | HSK-A 63 |
| Chiều dài bàn | 2 X 800 mm |
| Chiều rộng bàn | 2 X 535 mm |
| Trọng lượng chi tiết tối đa | 2 X 400 kg |
| Chiều dài | 6182 mm |
| Chiều cao | 3310 mm |
| Chiều rộng | 2232 mm |
| Trọng lượng | 12000 kg |
| Favorites | VC 4000D-2SP |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.