THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số |
Favorites DEM 4000
|
Hành trình trục X (mm) | 550 |
Hành trình trục Y (mm) | 400 |
Hành trình trục Z (mm) | 450 |
Tốc độ không tải trục X (m/phút) | 24 |
Tốc độ không tải trục Y (m/phút) | 24 |
Tốc độ không tải trục Z (m/phút) | 24 |
Tốc độ trục chính tối đa (vòng/phút) | 8000 |
Công suất trục chính tối đa (kW) | 5,5/7,5 |
Mô men xoắn tối đa (N·m) | 47,7 |
Kiểu côn trục chính | ISO #40 |
Chiều dài bàn máy (mm) | 650 |
Chiều rộng bàn máy (mm) | 400 |
Khối lượng phôi tối đa (kg) | 400 |
Chiều dài (mm) | 1875 |
Chiều cao (mm) | 2317 |
Chiều rộng (mm) | 2200 |
Khối lượng (kg) | 3100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.