THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số |
Favorites BVM 5700
|
Hành trình trục X (mm) | 1050 |
Hành trình trục Y (mm) | 570 |
Hành trình trục Z (mm) | 460 |
Tốc độ không tải trục X (m/phút) | 42 |
Tốc độ không tải trục Y (m/phút) | 42 |
Tốc độ không tải trục Z (m/phút) | 36 |
Tốc độ trục chính lớn nhất (vòng/phút) | 1500 |
Công suất tối đa (kW) | 7/24 TAPER |
Mô men xoắn tối đa (N·m) | 214 |
Côn trục chính | ISO #40 |
Chiều dài bàn (mm) | 1300 |
Chiều rộng bàn (mm) | 570 |
Tải trọng bàn máy tối đa (kg) | 1000 |
Chiều dài (mm) | 3080 |
Chiều cao (mm) | 2890 |
Chiều rộng (mm) | 2560 |
Khối lượng (kg) | 7500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.