THÔNG SỐ KỸ THUẬT
VCF 850 II | VCF 850L II | VCF 850LSR II | VCF 850SR II | VCF 5500L | VCF 5500UL | VCF 5500SL | |
Hành trình | |||||||
Hành trình trục X | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2200 mm | 5000 mm | 6200 mm |
Hành trình trục Y | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Hành trình trục Z | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 510 mm | 570 mm | 570 mm |
Tốc độ di chuyển trục
|
|||||||
Tốc độ không tải trục X | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 42 m/phút | 30 m/phút | 20 m/phút |
Tốc độ không tải trục Y | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 42 m/phút | 36 m/phút | 36 m/phút |
Tốc độ không tải trục Z | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút | 42 m/phút | 46 m/phút | 46 m/phút |
Trục chính
|
|||||||
Tốc độ trục chính tối đa | 12000 r/phút | 12000 r/phút | 12000 r/phút | 12000 r/phút | 12000 r/phút | 12000 r/phút | 12000 r/phút |
Công suất trục chính tối đa | F_22/18.5 kW | F_22/18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | ||
Momen xoắn trục chính tối đa | F_204 N.m | F_204 N.m | 117.8 N.m | 117.8 N.m |
117.8 N.m
|
||
Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 |
Bàn máy | |||||||
Chiều dài bàn | 2500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 5600 mm | 6600 mm |
Chiều rộng bàn | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Tải trọng tối đa bàn máy | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 2500 kg | 2000 kg | 6000 kg | 7500 kg |
Đài dao | |||||||
Số vị trí | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 35 ea | 35 ea |
KÍCH THƯỚC | |||||||
Chiều Dài | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3138 mm | 8410 mm | 10160 mm |
Chiều Cao | 3253 mm | 3253 mm | 3253 mm | 3253 mm | 2950 mm | 3420 mm | 3420 mm |
Chiều Rộng | 4440 mm | 5440 mm | 5440 mm | 4440 mm | 4590 mm | 3571 mm | 3571 mm |
Trọng lượng | 22000 kg | 24000 kg | 24000 kg | 22000 kg | 12000 kg | 23000 kg | 26000 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.