THÔNG SỐ KỸ THUẬT
VC 3600 | VC 430 | VC 510 | |
Hành trình | |||
Hành trình trục X | 520 mm | 560 mm | 762 mm |
Hành trình trục Y | 360 mm | 430 mm | 516 mm |
Hành trình trục Z | 465 mm | 570 mm | 570 mm |
Tốc độ
|
|||
Tốc độ không tải trục X | 48 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút |
Tốc độ không tải trục Y | 48 m/phút | 40 m/phút | 40 m/phút |
Tốc độ không tải trục Z | 48 m/phút | 36 m/phút | 32 m/phút |
Trục chính
|
|||
Tốc độ trục chính | 12000 r/phút | 10000 r/phút | 10000 r/phút |
Công suất trục chính | 18,5 kW | 18,5 TAPER kW | 18,5 TAPER kW |
Momen xoắn trục chính | 95 N.m | 117,7 N.m | 117,7 N.m |
Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 |
Bàn máy | |||
Chiều dài bàn | 2 X 650 mm | 2-712×490 mm | 2-860×570 mm |
Chiều rộng bàn | 2 X 375 mm | – | – |
Kích thước Pallet | – | – | – |
Tải trọng tối đa của bàn máy | 2 X 200 kg | 2-300 kg | 2-350 kg |
Kích thước máy | |||
Chiều Dài | 3660 mm | 2890 mm | 3260 mm |
Chiều Cao | 2010 mm | 3030 mm | 3130 mm |
Chiều Rộng | 2690 mm | 2200 mm | 2580 mm |
Trọng lượng | 5400 kg | 7800 kg | 9200 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.