THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | DNM 4500 TH | DNM 5700 4th |
DNM 6700 4th
|
Hành trình trục X | 800 mm | 1050 mm | 1300 mm |
Hành trình trục Y | 450 mm | 570 mm | 670 mm |
Hành trình trục Z | 510 mm | 510 mm | 625 mm |
Tốc độ không tải trục X | 42 m/phút | 42 m/phút | 36 m/phút |
Tốc độ không tải trục Y | 42 m/phút | 42 m/phút | 36 m/phút |
Tốc độ không tải trục Z | 36 m/phút | 36 m/phút | 30 m/phút |
Tốc độ trục chính tối đa | 8000 vòng/phút | 8000 vòng/phút |
15000 vòng/phút
|
Công suất trục chính tối đa | 18,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW |
Mô men xoắn trục chính tối đa | 117,8 N-m | 117,8 N-m | 117,8 N-m |
kiểu côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 |
Chiều dài bàn | 800 mm | 1050 mm | 800 mm |
Chiều rộng bàn | 450 mm | 570 mm | 450 mm |
Khối lượng phôi tối đa | 600 kg | 1000 kg | 600 kg |
Chiều dài | 2200 mm | 2470 mm | 2670 mm |
Chiều cao | 2980 mm | 2980 mm | 3095 mm |
Chiều rộng | 2835 mm | 3320 mm | 3560 mm |
Khối lượng | 5000 kg | 6500 kg | 8500 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.