THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| VM 5400 | VM 6500 | |
| Hành trình | ||
| Hành trình trục X | 1020 mm | 1270 mm |
| Hành trình trục Y | 540 mm | 670 mm |
| Hành trình trục Z | 530 mm | 625 mm |
|
Tốc độ di chuyển
|
||
| Tốc độ di chuyển không tải trục X | 30 m/phút | 30 m/phút |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Y | 30 m/phút | 30 m/phút |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Z | 24 m/phút | 24 m/phút |
|
Trục chính
|
||
| Tốc độ trục chính tối đa | 12000 r/phút | 12000 r/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 15,6 kW | 15,6 kW |
| Momen xoắn trục chính tối đa | 165,6 N.m |
165,6 N.m
|
| Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 |
| Bàn máy | ||
| Chiều dài bàn | 1200 mm | 1400 mm |
| Chiều rộng bàn | 540 mm | 670 mm |
| tải trọng tối đa của bàn máy | 800 kg | 1000 kg |
| Đài dao | ||
| Số vị trí lắp dao | 30 ea | 30 ea |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều Dài | 2444 mm | 2674 mm |
| Chiều Cao | 3012 mm | 3107 mm |
| Chiều Rộng | 3350 mm | 3350 mm |
| Trọng lượng | 7000 kg | 9000 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.