THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Favorites SVM 4100 |
Favorites SVM 5100L
|
| Hành trình trục X (mm) | 770 | 1270 |
| Hành trình trục Y (mm) | 410 | 510 |
| Hành trình trục Z (mm) | 510 | 510 |
| Tốc độ không tải trục X (m/phút) | 36 | 36 |
| Tốc độ không tải trục Y (m/phút) | 36 | 36 |
| Tốc độ không tải trục Z (m/phút) | 36 | 36 |
| Tốc độ trục chính tối đa (vòng/phút) | 12000 | 12000 |
| Công suất trục chính tối đa (kW) | 18,5 | 18,5 |
| Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 95,5 | 95,5 |
| Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 |
| Chiều dài bàn (mm) | 920 | 1320 |
| Chiều rộng bàn (mm) | 410 | 510 |
| Tải trọng bàn máy tối đa (kg) | 600 | 800 |
| Chiều dài (mm) | 2171 | 2210 |
| Chiều cao (mm) | 2661 | 2681 |
| Chiều rộng (mm) | 2250 | 3100 |
| Khối lượng (kg) | 3850 | 6500 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.