THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Thông số / Sản phẩm
|
T 4000 | T 4000L | T 4000HP | T 4000HS | T 4000LHS |
| Hành trình | |||||
| Hành trình trục X | 520 mm | 700 mm | 520 mm | 520 mm | 700 mm |
| Hành trình trục Y | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hành trình trục Z | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Tộc độ không tải | |||||
| Tốc độ không tải trục X | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Tốc độ không tải trục Y | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Tốc độ không tải trục Z | 56 m/min | 56 m/min | 56 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Trục chính | |||||
| Tốc độ trục chính lớn nhất | 13 r/min | 13 r/min | 36 r/min | 11 r/min | 24000 r/min |
| Công suất trục chính lớn nhất | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 11 kW |
| Momen xoắn trục chính lớn nhất | 82.7 N·m | 82.7 N·m | 43 N·m | 17.5 N·m | 17.5 N·m |
| Côn trục chính | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 |
| Bàn máy | |||||
| Chiều dài | 650 mm | 850 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm |
| Chiều rộng | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Tải trọng tối đa của bàn máy | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | |
| Kích thước máy | |||||
| Chiều dài | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Chiều cao | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm |
| Chiều cộng | 1633 mm | 2050 mm | 1633 mm | 1633 mm | 2050 mm |
| Khối lượng | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.