THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | DVM 500 II | DVM 650 II |
Hành trinh trục X (mm) | 1020 | 1270 |
Hành trinh trục Y (mm) | 540 | 670 |
Hành trinh trục Z (mm) | 510 | 625 |
Tốc độ không tải trục X (m/phút) | 30 | 30 |
Tốc độ không tải trục Y (m/phút) | 30 | 30 |
Tốc độ không tải trục Z (m/phút) | 30 | 30 |
Tốc độ trục chính tối đa (r/phút) | 20000 | 20000 |
Công suất trục chính tối đa (kW) | 22 | 22 |
Mô men xoắn trục chính (N·m) | 60 | 60 |
Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 |
Chiều dài bàn (mm) | 1200 | 1300 |
Chiều rộng bàn (mm) | 540 | 670 |
Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 800 | 1000 |
Số vị trí dao trên đài | 30 ea | 30 ea |
Chiều dài (mm) | 2462 | 2692 |
Chiều cao (mm) | 2789 | 2905 |
Chiều rộng (mm) | 3350 | 3350 |
Trọng lượng (kg) | 6500 | 8500 |
Favorites | DVM 500 II | DVM 650 II |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.