THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số / Sản phẩm
|
XG 600 | XG 800 |
Khả năng | ||
Kích thước mâm cặp | 12 inch | 12 inch |
Đường kính mài lớn nhất | 600 mm | 800 mm |
Hành trình | ||
Tốc độ không tải trục X | 10 m/min | 10 m/min |
Tốc độ không tải trục Z | 20 m/min | 20 m/min |
Hành trình trục X | 400 mm | 500 mm |
Hành trình trục Z | 345 mm | 500 mm |
Trục chính | ||
Tốc độ trục chính lớn nhất | 500 r/min | 500 r/min |
Công suất trục chính | 14.1/6.3 kW | 14.1 kW |
Momen xoắn trục chính | 269 N·m | 269 N·m |
Côn trục chính | BT40 | BT40 |
Kích thước máy | ||
Dài | 2280 mm | 2520 mm |
Cao | 1900 mm | 1900 mm |
Rộng | 1805 mm | 1760 mm |
Trọng lượng máy | 2900 kg | 3200 kg |
Trục chính lắp đá mài
|
||
Tốc độ | 5000 r/min | 6000 r/min |
Số trục mài | 1 st | 1 st |
Côn trục mài | BT40 | BT40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.