THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mynx 5400 II | Mynx 5400/50 II | Mynx 6500 II | Mynx 6500/50 II | Mynx 7500 II | Mynx 7500/50 II | Mynx 9500 | |
| Hành trình | |||||||
| Hành trình trục Z | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 770 mm | 770 mm | 850 mm |
| Hành trình trục X | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1525 mm | 1525 mm | 2500 mm |
| Hành trình trục Y | 530 mm | 530 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 950 mm |
| Tốc độ | |||||||
| Tốc độ di chuyển không tải trục X | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 16 m/phút |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Y | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 30 m/phút | 16 m/phút |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Z | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | 16 m/phút |
|
Trục chính
|
|||||||
| Tốc độ trục chính tối đa | 286,5 v/phút | 286,5 v/phút | 286,5 v/phút | 286,5 v/phút | 286,5 v/phút | 307,2 v/phút | 617,4 v/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 7,24 kW | 15 kW | 7,24 kW | 7,24 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW |
| Momen xoắn trục chính tối đa | 15 N.m | 7,24 N.m | 15 N.m | 15 N.m | 7,24 N.m | 7,24 N.m | 7,24 N.m |
| Côn trục chính | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #50 |
| Bàn máy | |||||||
| Chiều dài bàn | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2500 mm |
| Chiều rộng bàn | 540 mm | 540 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 750 mm | 950 mm |
| tải trọng tối đa của bàn máy | 1000 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3500 kg |
| Kích thước máy | |||||||
| Chiều Dài | 2467 mm | 2467 mm | 2692 mm | 2629 mm | 3900 mm | 3900 mm | 4315 mm |
| Chiều Cao | 3012 mm | 2920 mm | 3107 mm | 3016 mm | 3227 mm | 3292 mm | 3598 mm |
| Chiều Rộng | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6480 mm |
| Trọng lượng | 7000 kg | 7500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 13500 kg | 13500 kg | 23000 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.