THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | HM 1000 | HM 1250 | HM 1250W |
| Hành trình trục X | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Hành trình trục Y | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| Hành trình trục Z | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| Tốc độ không tải trục X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Tốc độ không tải trục Y | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Tốc độ không tải trục Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Tốc độ trục chính tối đa | 6000 {8000} r/min | 6000 {8000} r/min | 3000 r/min |
| Công suất trục chính tối đa | 26/22 {37/30} kW | 26/22 {37/30} kW | 45/37 kW |
| Momen xoắn trục chính tối đa | 1989.4 {3687} N·m | 1989.4 {3687} N·m | 1910 N·m |
| Côn trục chính | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Kích thước pallet | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| Tải trọng tối đa của bàn máy | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg |
| Số vị trí dao trên đài dao | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| Chiều dài | 9657 mm | 10530 mm | 11526 mm |
| Chiều cao | 3885 mm | 4130 mm | 4581 mm |
| Chiều rộng | 5822 mm | 5822 mm | 5822 mm |
| Khối lượng | 29000 kg | 31000 kg | 33000 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.