THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | HC 400 II | HC 500 II |
| Hành trình trục X (mm) | 600 | 850 |
| Hành trình trục Y (mm) | 560 | 700 |
| Hành trình trục Z (mm) | 565 | 750 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục X (m/phút) | 40 | 40 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Y (m/phút) | 40 | 40 |
| Tốc độ di chuyển không tải trục Z (m/phút) | 40 | 40 |
| Tốc độ trục chính tối đa (r/phút) | 8000 {12000} | 8000 {12000} |
| Công suất trục chính tối đa (kW) | 18.5/11 | 18.5/11 |
| Mô men xoắn trục chính tối đa (N·m) | 353.4 | 353 |
| Côn trục chính | ISO #40 | ISO #40 |
| Kích thước bàn (mm) | 400×400 | 500×500 |
| Tải trọng tối đa của bàn máy (kg) | 400 | 500 |
| Số vị trí dao trên đài dao | 40 ea | 40 ea |
| Chiều dài (mm) | 4630 | 5320 |
| Chiều cao (mm) | 2830 | 3000 |
| Chiều rộng (mm) | 2260 | 2680 |
| Trọng lượng (kg) | 11000 | 12500 |
| Favorites | HC 400 II | HC 500 II |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.