THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô tả | DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 5000 2nd Gen | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T | DVF 8000T/50 |
| TRAVELS | ||||||||
| X-Axis Travel Distance (mm) | 620 | 625 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Y-Axis Travel Distance (mm) | 440 | 450 | 520 | 785 | 785 | 900 | 900 | 900 |
| Z-Axis Travel Distance (mm) | 430 | 400 | 480 | 600 | 600 | 685 | 685 | 800 |
| FEED RATES | ||||||||
| X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 36 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |
| Y-Axis Rapid Traverse (m/min) | 36 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 |
| Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 36 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| C-Axis Rapid Traverse (r/min) | 20 | 20 | 25 | 50 {80} | 1000 | 60 | 600 | 25 |
| B-Axis Rapid Traverse (r/min) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600 |
| MAIN SPINDLE | ||||||||
| Max. Spindle Speed (r/min) | 12000 {15000} | 12000 {18000} | 15000 {20000} | 12000 {18000} | 18000 | 12000 {18000} | 18000 | 10000 |
| Max. Spindle Power (kW) | 18.5/11 | 18.5 {22} | 18.5/11 | 22/18.5 | 22/18.5 {30/24} | 22/18.5 | 22/18.5 {30/24} | 35/25 {37/25} |
| Max. Spindle Torque (N·m) | 118 | 118 | 118 {156} | 204 {118} | 118 | 204 {118} | 118 | 488 |
| Tool Taper | ISO #40 | ISO#40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK T63 | ISO #40 | HSK-T63 | HSK-T100 |
| TABLE | ||||||||
| Rotary Table Diameter (mm) | 400 | 500 | 630 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Maximum Workpiece weight (kg) | 200 | 400 | 400 | 600 | 500 | 1400 | 700 | 700 |
|
TOOL STORAGE CAPACITY
|
||||||||
| No. of tool station | 30 ea | 30 ea | 30 120 ea | 40 ea | 60 ea | 40 ea | 60 ea | 40 ea |
| DIMENSIONS | ||||||||
| Length (mm) | 2750 | 2700 | 2795 | 3700 | 3700 | 4097 | 4097 | 4825 |
| Height (mm) | 2760 | 2890 | 2867 | 3100 | 3255 | 3670 | 3765 | 4330 |
| Width (mm) | 2205 | 2205 | 2347 | 2450 | 2450 | 2950 | 2950 | 3400 |
| Weight (kg) | 7500 | 7500 | 8000 | 14500 | 14500 | 25000 | 25000 | 25000 |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.