THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đặc tính | DNM 200/5AX | DNM 350/5AX |
| TRAVELS | ||
| X-Axis Travel Distance | 400 mm | 400 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 435 mm | 655 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 500 mm | 500 mm |
| FEED RATES | ||
| X-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 36 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 36 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 30 m/min | 30 m/min |
| A-Axis Rapid Traverse | 20 r/min | – |
| C-Axis Rapid Traverse | 30 r/min | – |
| MAIN SPINDLE | ||
| Max. Spindle Speed | 12000 r/min | 12000 r/min |
| Max. Spindle Torque | 118 N·m | 117 N·m |
| TABLE | ||
| Rotary Table Diameter | 200 mm | 350 mm |
| Maximum Workpiece weight | 40 kg | 250 kg |
|
TOOL STORAGE CAPACITY
|
||
| No. of tool station | 30 ea | 30 ea |
| DIMENSIONS | ||
| Length | 2836 mm | 3209 mm |
| Height | 3300 mm | 3190 mm |
| Width | 2465 mm | 3150 mm |
| Weight | 5500 kg | 8500 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.