THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả | DCM 2760U | DCM 2780U | DCM 3250U | DCM 3260U | DCM 3280U | DCM 3780U | DCM 37100U | DCM 4280U | DCM 2740U | DCM 2750U |
CAPACITY | ||||||||||
Table to spindle nose (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
TRAVELS | ||||||||||
X-Axis Travel Distance (mm) | 6250 | 8250 | 16 | 6250 | 8250 | 8250 | 10250 | 8250 | 4250 | 5250 |
Y-Axis Travel Distance (mm) | 3200 | 3200 | 20 | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 5000 | 3200 | 3200 |
Z-Axis Travel Distance (mm) | 1000 | 1000 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
X1/X2-Axis Rapid Traverse (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 |
FEED RATES | ||||||||||
X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Y-Axis Rapid Traverse (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
W-Axis Rapid Traverse (m/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MAIN SPINDLE | ||||||||||
Max. Spindle Speed (r/min) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Max. Spindle Power (kW) | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 |
Max. Spindle Torque (N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Tool Taper | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
TABLE | ||||||||||
Table Length (mm) | 6100 | 8100 | 5100 | 6100 | 8100 | 8100 | 10100 | 8100 | 4100 | 5100 |
Table Width (mm) | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 | 2200 | 2200 |
Maximum Workpiece weight (kg) | 30000 | 40000 | 33000 | 39000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 20000 | 30000 |
TOOL STORAGE CAPACITY
|
||||||||||
No. of tool station | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
DIMENSIONS | ||||||||||
Length (mm) | 15710 | 19710 | 13375 | 15710 | 19710 | 19710 | 24380 | 20915 | 11200 | 13375 |
Height (mm) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7870 | 7870 | 7870 | 7700 | 7700 |
Width (mm) | 7730 | 7730 | 8230 | 8230 | 8230 | 9660 | 9660 | 9962 | 7730 | 7730 |
Weight (kg) | 76000 | 82000 | 87000 | 91000 | 99000 | 117000 | 125000 | 130000 | 70000 | 73000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.