THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô tả | DBM 2030U | DBM 2040U | DBM 2540U | DBM 2550U | DBM 3050U |
| CAPACITY | |||||
| Table to spindle nose (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| TRAVELS | |||||
| X-Axis Travel Distance (mm) | 3250 | 4250 | 4250 | 5250 | 5250 |
| Y-Axis Travel Distance (mm) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Z-Axis Travel Distance (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MAIN SPINDLE | |||||
| Max. Spindle Speed (r/min) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Max. Spindle Power (kW) | 46/34 | 46/34 | 46/34 | 46/34 | |
| Max. Spindle Torque (N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Tool Taper | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| TABLE | |||||
| Table Length (mm) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Table Width (mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
|
TOOL STORAGE CAPACITY
|
|||||
| No. of tool station | 60 ea | 60 ea | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| DIMENSIONS | |||||
| Length (mm) | 12265 | 14265 | 14265 | 16265 | 16265 |
| Height (mm) | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 |
| Width (mm) | 6000 | 6000 | 7430 | 7430 | 7430 |
| Weight (kg) | 37000 | 41000 | 46000 | 50000 | 54000 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.