THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả | DCM 2740F II | DCM 2750F II | DCM 2760F II | DCM 2780F II | DCM 3250F II | DCM 3260F II | DCM 3280F II | DCM 3780F II | DCM 37100F II | DCM 4280F |
CAPACITY | ||||||||||
Table to spindle nose (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2350 | 3700 | 2350 |
TRAVELS | ||||||||||
X-Axis Travel Distance (mm) | 4250 | 5250 | 6250 | 8250 | 5250 | 6250 | 8250 | 8250 | 10250 | 8250 |
Y-Axis Travel Distance (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 5000 |
Z-Axis Travel Distance (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
FEED RATES | ||||||||||
X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Y-Axis Rapid Traverse (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
TABLE | ||||||||||
Table Length (mm) | 4100 | 5100 | 6100 | 8100 | 5100 | 6100 | 8100 | 8100 | 10100 | 8100 |
Table Width (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 |
Maximum Workpiece weight (kg) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 33000 | 39000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
DIMENSIONS | ||||||||||
Length (mm) | 11200 | 13375 | 15710 | 19710 | 13375 | 15710 | 19710 | 19710 | 24380 | 20915 |
Height (mm) | 6700 | 6700 | 6706 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7050 | 7050 | 7870 |
Width (mm) | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 8230 | 8230 | 8230 | 9660 | 9660 | 9962 |
Weight (kg) | 65000 | 68000 | 71000 | 77000 | 82000 | 86000 | 94000 | 112000 | 120000 | 130000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.