THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô tả | DBM 2030 | DBM 2040 | DBM 2540 | DBM 2550 | DBM 3050 | DBM 3060 | DBM 3080 |
| CAPACITY | |||||||
| Table to spindle nose (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TRAVELS | |||||||
| X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| X-Axis Travel Distance (mm) | 3250 | 4250 | 4250 | 5250 | 5250 | 6250 | 8250 |
| Y-Axis Travel Distance (mm) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Z-Axis Travel Distance (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| MAIN SPINDLE | |||||||
| Max. Spindle Speed (r/min) | 55/37 | 55/37 | 6000 | 6000 | 55/37 | 6000 | |
| Max. Spindle Power (kW) | 1009 | 1009 | 7/24 TAPER | 7/24 TAPER | 1009 | 55/37 | |
| Max. Spindle Torque (N·m) | 7/24 TAPER | 7/24 TAPER | 55/37 | 55/37 | 1009 | 7/24 TAPER | 1009 |
| Tool Taper | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| TABLE | |||||||
| Table Length (mm) | 1500 | 1500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Table Width (mm) | 3000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Maximum Workpiece weight (kg) | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 32000 | 35000 | |
|
TOOL STORAGE CAPACITY
|
|||||||
| No. of tool station | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
| Tool Taper | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | |||
| DIMENSIONS | |||||||
| Length (mm) | 8600 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 | 19500 |
| Height (mm) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 8600 | 5100 | 5100 |
| Width (mm) | 6000 | 6000 | 7430 | 7430 | 8600 | 8600 | |
| Weight (kg) | 33000 | 37000 | 42000 | 46000 | 50000 | 55000 | 70000 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.