THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô tả | BM 1530M | BM 2035 | BM 2035M | BM 2740 | BM 2740M |
| CAPACITY | |||||
| Chuck size Max. Turning Diameter (mm) | 1000 | 2200 | 1000 | 950 | 950 |
| Max. Turning Length (mm) | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| Table to spindle nose (mm) | 1550 | 2050 | 2050 | 2700 | 2700 |
| TRAVELS | |||||
| X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| X-Axis Travel Distance (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| FEED RATES | |||||
| X-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Y-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Z-Axis Rapid Traverse (m/min) | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| MAIN SPINDLE | |||||
| Max. Spindle Speed (r/min) | 30/25 | 8000 | 30/25 | 30/25 | 12000 |
| Max. Spindle Power (kW) | 7/24 TAPER | 30 | 7/24 TAPER | 7/24 TAPER | 30/25 |
| Max. Spindle Torque (N·m) | 12000 | 600 | 12000 | 10000 | 420 |
| Tool Taper | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | |
| TABLE | |||||
| Table Length (mm) | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| Table Width (mm) | 1350 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 |
| Maximum Workpiece weight (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 |
| Pallet Size | |||||
|
Rotary Table Diameter (mm)
|
|||||
| DIMENSIONS | |||||
| Length (mm) | 4450 | 5944 | 4960 | 5535 | 5535 |
| Height (mm) | 4770 | 11963 | 4770 | 4436 | 4675 |
| Width (mm) | 8690 | 9540 | 10825 | 10825 | |
| Weight (kg) | 29000 | 35516 | 35516 | 45000 | 48000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.