THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | DBD 1270 | DBD 1580 |
| X-Axis Travel Distance | 7000 mm | 8000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 1500 mm | 2000 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1000 mm | 450 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 10 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 10 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 10 m/min |
| Max. Spindle Speed | 26/22 r/min | 3000 r/min |
| Max. Spindle Power | 7/24 TAPER kW | 26/22 kW |
| Max. Spindle Torque | 1986 N·m | 3383 N·m |
| Tool Taper | ISO #50 | ISO #50 |
| Table Length | 7000 mm | 8000 mm |
| Table Width | 1250 mm | 1500 mm |
| Maximum Workpiece weight | 10000 kg | 10000 kg |
| Length | 21200 mm | 20900 mm |
| Height | 4000 mm | 5000 mm |
| Width | 10400 mm | 10000 mm |
| Weight | 68000 kg | 86000 kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.