THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130S | DBC 130 II | DBC 130L II | DBC 160 | DBC 250L II |
| X-Axis Travel Distance | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min | 8 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Max. Spindle Speed | 26/22 r/min | 26/22 r/min | 37/30 r/min | 26/22 r/min | 26/22 r/min | 45/37 r/min | 30/22 r/min |
| Max. Spindle Power | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPER kW |
| Max. Spindle Torque | 1104 N·m | 2827 N·m | 3028 N·m | 3383 N·m | 3383 N·m | 5165 N·m | 600 N·m |
| Tool Taper | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Table Length | 1600 mm | 1800 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm | 1800 mm |
| Table Width | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
| Maximum Workpiece weight | 7000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 15000 kg |
| Length | 5540 mm | 7630 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm | 9970 mm |
| Height | 4200 mm | 5070 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6150 mm | 5570 mm |
| Width | 5930 mm | 6990 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm | 8040 mm |
| Weight | 29000 kg | 36000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg | 48000 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.